Características de Apple iPhone 13
- Memoria interna: 128 y 256 GB (Consultar: Todos los GB y Todos los colores)
- Cámara trasera principal: 12 Mpx
- Con NFC: Sí
- Cámara frontal principal: 12 Mpx
- Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 13 |
Color | Blanco estelar |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 15 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Modo noche, Deep fusion, HDR, Modo ráfaga |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.1 « |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1170 px x 2532 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con reconocimiento facial | Sí |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 173 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.65 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
---|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 3.22 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |