Características del producto
- Memoria interna: 128 y 256 GB (Consultar: Todos los GB y Todos los colores)
- Cámara trasera principal: 12 Mpx
- Con NFC: Sí
- Cámara frontal principal: 48 Mpx
- Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 14 Pro Max |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 « |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | OLED |
Resolución de la pantalla | 2796 px x 1290 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 2000 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 95 h |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con botón SOS | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A16 Bionic |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 16 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
Resolución de la cámara frontal principal | 48 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Apple Proraw,Deep fusion,Estabilización,Estilos fotográficos,Fotografía macro,Hdr inteligente 4,Iluminación de retrato con seis efectos,Modo noche,Modo retrato,Modo ráfaga,Panorámica,Photonic engine,Retratos con modo noche |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Tipos de cámaras traseras | Gran angular,Ultra gran angular,Teleobjetivo |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.78 / f 2.2 / f 1.78 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Resolución de video de la cámara frontal | 4K |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 240 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.7 mm x 77.7 mm x 7.8 mm |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Incluye lápiz | No |