Características del producto
- Memoria RAM: 16 GB
- Con pantalla táctil: No
- Tamaño de la pantalla: 16.2 «
- Duración de la batería: 21 h
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | MacBook Pro |
Modelo | A2485 |
Almacenamiento
Capacidad del disco rígido | 0 GB |
---|---|
Capacidad del SSD | 1 TB |
Capacidad Optane | 0 GB |
Procesador
Tarjeta gráfica | Apple GPU 16 Cores |
---|---|
Marca del procesador | Apple |
Línea del procesador | M1 Pro |
Cantidad de núcleos | 10 |
Peso y dimensiones
Peso | 2.1 kg |
---|---|
Ancho | 35.57 cm |
Profundidad | 24.81 cm |
Altura | 1.68 cm |
Conectividad
Unidades ópticas | Na |
---|---|
Puertos de video | HDMI |
Puertos USB | C |
Cantidad total de puertos USB | 3 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 16 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Memoria de video | 8 GB |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 64 GB |
Pantalla
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 3456×2234 |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 16.2 « |
Con pantalla retina | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | macOS |
---|---|
Versión del sistema operativo | Monterey |
Edición del sistema operativo | 12.0.1 |
Especificaciones
Es ultrabook | Sí |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Duración de la batería | 21 h |
Otros
Modos de sonido | Dolby Atmos,Stereo |
---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador |
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con teclado retroiluminado | Sí |
Cámara
Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
---|---|
Con cámara web | Sí |